Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Détails de produit
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 2960
Modèle n °: |
Le numéro de série |
Localisation du taxi: |
Résistant |
type de puissance: |
Moteur CA |
Capacité de chargement: |
2000 kg |
Centre de charge: |
600 mm |
Hauteur de levage: |
200 mm |
Longueur de la fourchette: |
1150/1220 mm |
Largeur de fourche globale: |
540/685 mm |
Largeur de fourche unique: |
185 millimètres |
Hauteur de la fourche abaissée: |
85 mm |
Rayon de virage: |
1760 mm |
Moteur de levage: |
24 V/0,8 kW |
Moteur de conduite: |
24v / 1,5 kW |
Tension de batterie: |
210h / 24v |
Poids de service: |
810 kg |
Modèle n °: |
Le numéro de série |
Localisation du taxi: |
Résistant |
type de puissance: |
Moteur CA |
Capacité de chargement: |
2000 kg |
Centre de charge: |
600 mm |
Hauteur de levage: |
200 mm |
Longueur de la fourchette: |
1150/1220 mm |
Largeur de fourche globale: |
540/685 mm |
Largeur de fourche unique: |
185 millimètres |
Hauteur de la fourche abaissée: |
85 mm |
Rayon de virage: |
1760 mm |
Moteur de levage: |
24 V/0,8 kW |
Moteur de conduite: |
24v / 1,5 kW |
Tension de batterie: |
210h / 24v |
Poids de service: |
810 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model NO. | SL20GA |
| Cab Location | Standing |
| Type | Powered Pallet Truck |
| Power | AC Motor |
| Load Capacity | 1T - 5T |
| Fuel | Electric |
| Load center | >500mm |
| Lift height | 200mm |
| Trademark | JIALIFT |
| Transport Package | International Standard Packing |
| Origin | Zhejiang, China |
| HS Code | 8427109000 |
| Model | Unit | SL 20GA | SL 25GA | SL 30GA |
|---|---|---|---|---|
| Load capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Fork length | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Overall fork width | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Single fork width | mm | 185 | 185 | 185 |
| Lowered fork height | mm | 85 | 85 | 85 |
| Lifting fork height | mm | 200 | 200 | 200 |
| Overall length | mm | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| Overall width | mm | 888 | 888 | 888 |
| Overall height | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Wheel size, front, number | φ80×80,4 | φ80×80,4 | φ80×80,4 | |
| Wheel size, driving, number | φ250×75,1 | φ250×75,1 | φ250×75,1 | |
| Balance wheel, number | φ115×55,2 | φ115×55,2 | φ115×55,2 | |
| Turning radius | mm | 1760 | 1760 | 1760 |
| Load center distance | mm | 600 | 600 | 600 |
| Lifting Motor | 24V/0.8kw | 24V/1.2kw | 24V/1.2kw | |
| Driving Motor | 24V/1.5kw | 24V/2.0kw | 24V/2.5kw | |
| Steering Motor | 24V/0.165kw | 24V/0.165kw | 24V/0.165kw | |
| Battery voltage | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | |
| Working time | h | 6 | 5 | 5 |
| Service Weight | kg | 810(600) | 830(620) | 850(640) |
Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd is a leading manufacturer of electric stackers and forklifts in China, offering a comprehensive range of warehousing and material handling equipment. Established in Changxing, Zhejiang Province, the company operates from a 30,000 square meter facility equipped with advanced production and testing equipment.
Key achievements include: