Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: JIALIFT
Certification: CE,UL
Numéro de modèle: FB30
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Plateau ou récipient
Délai de livraison: 3 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 200 unités par jour
Numéro de modèle:: |
FB30 |
Capacité de charge:: |
3 000 kg |
Batterie :: |
Li-lon |
Moteur de conduite: |
10 kW |
Voltage/capacité nominale de la batterie:: |
76.8V/350AH (STD) |
Moteur de levage: |
12 kW |
Numéro de modèle:: |
FB30 |
Capacité de charge:: |
3 000 kg |
Batterie :: |
Li-lon |
Moteur de conduite: |
10 kW |
Voltage/capacité nominale de la batterie:: |
76.8V/350AH (STD) |
Moteur de levage: |
12 kW |
Élévateur électrique contre-équilibre 3000 kg Hauteur de levage 3 m
| Modèle | Le numéro de série |
| Type de puissance | Li-lon |
| Capacité de charge nominale | 3000 |
| Centre de charge | 500 |
| Hauteur de levage nominale | 3000 |
| Hauteur de levage libre | 125 |
| Taille de la fourchette (L × W × T) | 1070 × 122 × 45 |
| L'angle d'inclinaison du mât (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Surplomb de la fourchette (centre de la roue à la face de la fourchette) | 467 |
| Surplomb arrière | 530 |
| Dégagement du sol (fond du mât) | 125 |
| Longueur jusqu'à la face de la fourchette (sans fourchette) | 2697 |
| Largeur globale | 1220 |
| Hauteur du mât abaissée | 2115 |
| Hauteur du mât étendue (avec dossier) | 4213 |
| Hauteur de la garde aérienne | 2235 |
| Radius de virage (à l'extérieur) | 2450 |
| Largeur minimale du couloir pour les palettes | 4120 |
| Vitesse de déplacement (sans charge) | Les enfants |
| Vitesse de levage (charge complète) | 250 ou 360 |
| Vitesse de descente ((Toute la charge/pas de charge) | Pas de charge≥300 Charge complète≤600 |
| Max.Gradeability (charge complète) | 15 |
| Pneus (à l'avant x 2) | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
| Pneus (arrière x 2) | 6.50 à 10 à 10PR |
| Tracé avant | 1000 |
| Traîneau arrière | 980 |
| Basse-roue | 1700 |
| Poids total | 4200 |
| Distribution du poids de l'essieu avant (charge totale) | 6390 |
| Distribution du poids de l'essieu arrière (charge totale) | 810 |
| Distribution du poids de l'essieu avant (sans charge) | 1670 |
| Distribution du poids de l'essieu arrière (sans charge) | 2530 |
| Batterie | 76.8V/350AH (STD) |
| Moteur de conduite | 10 |
| Moteur de levage | 12 |
| Pression de fonctionnement (pour les pièces jointes) | 20.5 |
![]()